Vrijwillige ouderbijdrage - vervolg tabel

*Algemene vrijwillige ouderbijdrage, zie volgende pagina

**Uitwisseling, zie volgende pagina

Klas Algemene vrijwillige ouderbijdrage ** Wereldvak Excursie voor alle leerlingen Meerdaagse reis Uitwisseling** TTO/CGP Totaal
Klassen 4 havo 80 50 130
Klassen 4 havo reis Berlijn/Normandië 80 50 475 570
Klassen 4 havo uitwisseling 80 50 150 270
Klassen 4 vwo 80 50 175 305
Klassen 4 vwo uitwisseling Spanje/Finland 80 50 150 270
Klassen 4 vwo met Cambridge Senior Program 80 50 200 330
Klassen 5 vwo 80 50 120
Klassen 5 vwo reis Berlijn 80 50 475 605
Klassen 5 uitwisseling Spanje/Finland 80 50 150/200 280/330
Klassen 5 gym reis Turijn & Rome 80 50 600 145 875
Examenklassen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo 80 50 130
Examenklassen 6 vwo TTO 80 50 145 275
Examenklassen sport keuzeprogramma 80 25
14